iPhone・iPad買取(赤ロムでも買取り致します!)
はじめに
※SIMロック解除品は、残債なしの品に限らせて頂いております。
(残債ありの場合、各キャリアの金額での買取となりますのでご注意ください)
※当店における「新品」とは、箱のビニール含め、一切開封されていない状態のものです。
(そのため、キャリア購入品は新品価格での買取は行なっておりません)
※表はネットワーク判定「○」の価格です。
※本体の状態や各キャリアのネットワーク判定、その他の条件により、変動する場合がございます。
※買取価格は(新品・未使用・中古の判断含め)当店の基準により
決定させて頂きます。ご了承ください。
iPhone
機種名 | 新品 | 未使用 | 中古 | 備考 |
ドコモ iPhone12 mini 64GB | 48000 | 32000 | 24000 | |
ドコモ iPhone12 mini 128GB | 52000 | 38000 | 30000 | |
ドコモ iPhone12 mini 256GB | 58000 | 42000 | 34000 | |
ドコモ iPhone12 64GB | 65000 | 44000 | 36000 | |
ドコモ iPhone12 128GB | 74000 | 52000 | 44000 | |
ドコモ iPhone12 256GB | 78000 | 58000 | 50000 | |
ドコモ iPhone12 Pro 128GB | 89000 | 67000 | 59000 | |
ドコモ iPhone12 Pro 256GB | 102000 | 79000 | 71000 | |
ドコモ iPhone12 Pro 512GB | 109000 | 85000 | 77000 | |
ドコモ iPhone12 Pro Max 128GB | 93000 | 73000 | 65000 | |
ドコモ iPhone12 Pro Max 256GB | 103000 | 85000 | 77000 | |
ドコモ iPhone12 Pro Max 512GB | 112000 | 91000 | 83000 | |
au iPhone12 mini 64GB | 45000 | 32000 | 24000 | |
au iPhone12 mini 128GB | 49000 | 38000 | 30000 | |
au iPhone12 mini 256GB | 55000 | 42000 | 34000 | |
au iPhone12 64GB | 63000 | 44000 | 36000 | |
au iPhone12 128GB | 72000 | 52000 | 44000 | |
au iPhone12 256GB | 76000 | 58000 | 50000 | |
au iPhone12 Pro 128GB | 87000 | 67000 | 59000 | |
au iPhone12 Pro 256GB | 100000 | 79000 | 71000 | |
au iPhone12 Pro 512GB | 101000 | 85000 | 77000 | |
au iPhone12 Pro Max 128GB | 91000 | 73000 | 65000 | |
au iPhone12 Pro Max 256GB | 100000 | 85000 | 77000 | |
au iPhone12 Pro Max 512GB | 109000 | 91000 | 83000 | |
SB iPhone12 mini 64GB | 37000 | 30000 | 22000 | |
SB iPhone12 mini 128GB | 41000 | 36000 | 28000 | |
SB iPhone12 mini 256GB | 47000 | 40000 | 32000 | |
SB iPhone12 64GB | 55000 | 42000 | 34000 | |
SB iPhone12 128GB | 62000 | 50000 | 42000 | |
SB iPhone12 256GB | 68000 | 56000 | 48000 | |
SB iPhone12 Pro 128GB | 78000 | 65000 | 57000 | |
SB iPhone12 Pro 256GB | 92000 | 77000 | 69000 | |
SB iPhone12 Pro 512GB | 99000 | 83000 | 75000 | |
SB iPhone12 Pro Max 128GB | 82000 | 71000 | 63000 | |
SB iPhone12 Pro Max 256GB | 92000 | 83000 | 75000 | |
SB iPhone12 Pro Max 512GB | 102000 | 89000 | 81000 | |
ロック解除済 iPhone12 mini 64GB | 55000 | 42000 | 34000 | 新品未開封+3000円(△除く) |
ロック解除済 iPhone12 mini 128GB | 59000 | 48000 | 40000 | 新品未開封+3000円(△除く) |
ロック解除済 iPhone12 mini 256GB | 65000 | 52000 | 44000 | 新品未開封+4000円(△除く) |
ロック解除済 iPhone12 64GB | 70000 | 54000 | 46000 | 新品未開封+3000円(△除く) |
ロック解除済 iPhone12 128GB | 77000 | 62000 | 54000 | 新品未開封+2000円(△除く) |
ロック解除済 iPhone12 256GB | 83000 | 68000 | 60000 | 新品未開封+4000円(△除く) |
ロック解除済 iPhone12 Pro 128GB | 94000 | 77000 | 69000 | 新品未開封+4000円(△除く/未開封のみシルバー・グレイ-1000円) |
ロック解除済 iPhone12 Pro 256GB | 107000 | 89000 | 81000 | 新品未開封+4000円(△除く/未開封のみシルバー・グレイ-1000円) |
ロック解除済 iPhone12 Pro 512GB | 114000 | 95000 | 87000 | 新品未開封+5000円(△除く) |
ロック解除済 iPhone12 Pro Max 128GB | 103000 | 83000 | 75000 | 新品未開封+4000円(△除く/未開封のみシルバー・グレイ-1000円) |
ロック解除済 iPhone12 Pro Max 256GB | 115000 | 95000 | 87000 | 新品未開封+4000円(△除く/未開封のみシルバー・グレイ-1000円) |
ロック解除済 iPhone12 Pro Max 512GB | 119000 | 101000 | 93000 | 新品未開封+7000円(△除く) |
ドコモ iPhone11 64GB | 50000 | 31000 | 25000 | |
ドコモ iPhone11 128GB | 57000 | 35000 | 27000 | |
ドコモ iPhone11 256GB | 58000 | 38000 | 30000 | |
ドコモ iPhone11 Pro 64GB | 70000 | 42000 | 34000 | |
ドコモ iPhone11 Pro 256GB | 81000 | 48000 | 40000 | |
ドコモ iPhone11 Pro 512GB | 87000 | 54000 | 46000 | |
ドコモ iPhone11 Pro Max 64GB | 89000 | 54000 | 46000 | |
ドコモ iPhone11 Pro Max 256GB | 104000 | 59000 | 51000 | |
ドコモ iPhone11 Pro Max 512GB | 105000 | 64000 | 56000 | |
au iPhone11 64GB | 46000 | 31000 | 25000 | |
au iPhone11 128GB | 54000 | 35000 | 27000 | |
au iPhone11 256GB | 55000 | 38000 | 30000 | |
au iPhone11 Pro 64GB | 65000 | 42000 | 34000 | |
au iPhone11 Pro 256GB | 78000 | 48000 | 40000 | |
au iPhone11 Pro 512GB | 83000 | 54000 | 46000 | |
au iPhone11 Pro Max 64GB | 85000 | 54000 | 46000 | |
au iPhone11 Pro Max 256GB | 99000 | 59000 | 51000 | |
au iPhone11 Pro Max 512GB | 100000 | 64000 | 56000 | |
SB iPhone11 64GB | 38000 | 29000 | 23000 | |
SB iPhone11 128GB | 44000 | 33000 | 25000 | |
SB iPhone11 256GB | 44000 | 36000 | 28000 | |
SB iPhone11 Pro 64GB | 58000 | 40000 | 32000 | |
SB iPhone11 Pro 256GB | 69000 | 46000 | 38000 | |
SB iPhone11 Pro 512GB | 76000 | 52000 | 44000 | |
SB iPhone11 Pro Max 64GB | 77000 | 52000 | 44000 | |
SB iPhone11 Pro Max 256GB | 91000 | 57000 | 49000 | |
SB iPhone11 Pro Max 512GB | 93000 | 62000 | 54000 | |
ロック解除済 iPhone11 64GB | 52000 | 36000 | 28000 | |
ロック解除済 iPhone11 128GB | 59000 | 39000 | 31000 | |
ロック解除済 iPhone11 256GB | 61000 | 42000 | 34000 | |
ロック解除済 iPhone11 Pro 64GB | 71000 | 45000 | 37000 | |
ロック解除済 iPhone11 Pro 256GB | 83000 | 51000 | 43000 | |
ロック解除済 iPhone11 Pro 512GB | 88000 | 57000 | 49000 | |
ロック解除済 iPhone11 Pro Max 64GB | 90000 | 59000 | 51000 | |
ロック解除済 iPhone11 Pro Max 256GB | 105000 | 64000 | 56000 | |
ロック解除済 iPhone11 Pro Max 512GB | 106000 | 69000 | 61000 | |
ドコモ iPhone SE 64GB 2020年モデル | 26000 | 18000 | 11900 | |
ドコモ iPhone SE 128GB 2020年モデル | 29000 | 22000 | 16000 | |
ドコモ iPhone SE 256GB 2020年モデル | 35000 | 26000 | 20000 | |
au iPhone SE 64GB 2020年モデル | 24000 | 18000 | 11900 | UQ-4,000円(新品のみ) |
au iPhone SE 128GB 2020年モデル | 30000 | 22000 | 16000 | UQ同額 |
au iPhone SE 256GB 2020年モデル | 34000 | 26000 | 20000 | |
SB iPhone SE 64GB 2020年モデル | 17000 | 16000 | 10500 | Ymobile同額 |
SB iPhone SE 128GB 2020年モデル | 22000 | 20000 | 13300 | |
SB iPhone SE 256GB 2020年モデル | 28000 | 24000 | 18000 | |
ロック解除済 iPhone SE 64GB 2020年モデル | 29000 | 21000 | 12600 | △新品-3,000で買取 |
ロック解除済 iPhone SE 128GB 2020年モデル | 35000 | 25000 | 17000 | △新品-3,000で買取 |
ロック解除済 iPhone SE 256GB 2020年モデル | 41000 | 29000 | 21000 | △新品-3,000で買取 |
ドコモ iPhoneXs 64GB | 36000 | 19000 | 11200 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
ドコモ iPhoneXs 256GB | 44000 | 25000 | 17000 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
ドコモ iPhoneXs 512GB | 47000 | 27000 | 19000 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
ドコモ iPhoneXs MAX 64GB | 51000 | 30000 | 22000 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
ドコモ iPhoneXs MAX 256GB | 57000 | 36000 | 28000 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
ドコモ iPhoneXs MAX 512GB | 59000 | 39000 | 31000 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
au iPhoneXs 64GB | 34000 | 19000 | 11200 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
au iPhoneXs 256GB | 42000 | 25000 | 17000 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
au iPhoneXs 512GB | 46000 | 27000 | 19000 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
au iPhoneXs MAX 64GB | 50000 | 30000 | 22000 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
au iPhoneXs MAX 256GB | 56000 | 36000 | 28000 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
au iPhoneXs MAX 512GB | 57000 | 39000 | 31000 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
SB iPhoneXs 64GB | 29000 | 17000 | 9800 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
SB iPhoneXs 256GB | 33000 | 23000 | 14000 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
SB iPhoneXs 512GB | 38000 | 25000 | 17000 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
SB iPhoneXs MAX 64GB | 42000 | 28000 | 20000 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
SB iPhoneXs MAX 256GB | 46000 | 34000 | 26000 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
SB iPhoneXs MAX 512GB | 52000 | 37000 | 29000 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
ロック解除済 iPhoneXs 64GB | 41000 | 21000 | 12600 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
ロック解除済 iPhoneXs 256GB | 50000 | 27000 | 19000 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
ロック解除済 iPhoneXs 512GB | 53000 | 29000 | 21000 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
ロック解除済 iPhoneXs MAX 64GB | 56000 | 32000 | 24000 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
ロック解除済 iPhoneXs MAX 256GB | 66000 | 38000 | 30000 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
ロック解除済 iPhoneXs MAX 512GB | 69000 | 41000 | 33000 | グレー・シルバー-2,000円(新品のみ) |
ドコモ iPhoneXR 64GB | 31000 | 21000 | 12600 | |
ドコモ iPhoneXR 128GB | 36000 | 24000 | 16000 | |
ドコモ iPhoneXR 256GB | 39000 | 26000 | 18000 | |
au iPhoneXR 64GB | 31000 | 21000 | 12600 | |
au iPhoneXR 128GB | 35000 | 24000 | 16000 | |
au iPhoneXR 256GB | 38000 | 26000 | 18000 | |
SB iPhoneXR 64GB | 22000 | 19000 | 11200 | |
SB iPhoneXR 128GB | 27000 | 22000 | 13300 | |
SB iPhoneXR 256GB | 30000 | 24000 | 16000 | |
ロック解除済 iPhoneXR 64GB | 36000 | 23000 | 14000 | △新品-3,000で買取 |
ロック解除済 iPhoneXR 128GB | 42000 | 26000 | 18000 | △新品-3,000で買取 |
ロック解除済 iPhoneXR 256GB | 43000 | 28000 | 20000 | △新品-3,000で買取 |
ドコモ iPhoneX 64GB | 27000 | 16000 | 10500 | |
ドコモ iPhoneX 256GB | 30000 | 19000 | 12600 | |
au iPhoneX 64GB | 27000 | 16000 | 10500 | |
au iPhoneX 256GB | 28000 | 19000 | 12600 | |
SB iPhoneX 64GB | 23000 | 13300 | 9100 | |
SB iPhoneX 256GB | 26000 | 17000 | 11200 | |
ロック解除済 iPhoneX 64GB | 35000 | 19000 | 12600 | △新品-4,000で買取 |
ロック解除済 iPhoneX 256GB | 40000 | 22000 | 16000 | △新品-4,000で買取 |
ドコモ iPhone8 64GB | 19000 | 8400 | 4200 | |
ドコモ iPhone8 256GB | 24000 | 9800 | 5600 | |
ドコモ iPhone8 Plus 64GB | 31000 | 16000 | 10500 | |
ドコモ iPhone8 Plus 256GB | 36000 | 18000 | 11900 | |
au iPhone8 64GB | 19000 | 8400 | 4200 | |
au iPhone8 256GB | 24000 | 9800 | 5600 | |
au iPhone8 Plus 64GB | 27000 | 16000 | 10500 | |
au iPhone8 Plus 256GB | 33000 | 18000 | 11900 | |
SB iPhone8 64GB | 17000 | 7000 | 2800 | |
SB iPhone8 256GB | 23000 | 8400 | 4200 | |
SB iPhone8 Plus 64GB | 25000 | 13300 | 9100 | |
SB iPhone8 Plus 256GB | 31000 | 16000 | 10500 | |
ロック解除済 iPhone8 64GB | 26000 | 9100 | 4900 | △新品-4,000で買取 |
ロック解除済 iPhone8 256GB | 31000 | 10500 | 6300 | △新品-4,000で買取 |
ロック解除済 iPhone8 Plus 64GB | 35000 | 17000 | 11200 | |
ロック解除済 iPhone8 Plus 256GB | 41000 | 19000 | 12600 | |
ドコモ iPhone7 32GB | 9800 | 4200 | 140 | |
ドコモ iPhone7 128GB | 14000 | 4900 | 700 | |
ドコモ iPhone7 256GB | 19000 | 6300 | 2100 | |
ドコモ iPhone7 Plus 32GB | 17000 | 9800 | 5600 | |
ドコモ iPhone7 Plus 128GB | 20000 | 11200 | 7000 | |
ドコモ iPhone7 Plus 256GB | 23000 | 12600 | 8400 | |
au iPhone7 32GB | 9800 | 4200 | 140 | UQ版同額 |
au iPhone7 128GB | 14000 | 4900 | 700 | UQ版同額 |
au iPhone7 256GB | 19000 | 6300 | 2100 | |
au iPhone7 Plus 32GB | 17000 | 9800 | 5600 | |
au iPhone7 Plus 128GB | 20000 | 11200 | 7000 | |
au iPhone7 Plus 256GB | 23000 | 12600 | 8400 | |
SB iPhone7 32GB | 9800 | 2800 | 140 | Ymobile同額シルバー-1,000円(新品中古) |
SB iPhone7 128GB | 14000 | 3500 | 140 | Ymobile同額、シルバー-1,000円(新品中古) |
SB iPhone7 256GB | 19000 | 4900 | 700 | |
SB iPhone7 Plus 32GB | 17000 | 8400 | 4200 | |
SB iPhone7 Plus 128GB | 20000 | 9800 | 5600 | |
SB iPhone7 Plus 256GB | 23000 | 11200 | 7000 | |
ロック解除済 iPhone7 32GB | 11200 | 4900 | 700 | △新品-3,000で買取 シルバー-1,000円(新品) |
ロック解除済 iPhone7 128GB | 17000 | 5600 | 1400 | △新品-3,000で買取 シルバー-1,000円(新品) |
ロック解除済 iPhone7 256GB | 21000 | 7000 | 2800 | △新品-3,000で買取 シルバー-1,000円(新品) |
ロック解除済 iPhone7 Plus 32GB | 19000 | 10500 | 6300 | △新品-3,000で買取 |
ロック解除済 iPhone7 Plus 128GB | 22000 | 11900 | 7700 | △新品-3,000で買取 |
ロック解除済 iPhone7 Plus 256GB | 25000 | 13300 | 9100 | △新品-3,000で買取 |
ドコモ iPhone SE 16GB | 7700 | 2240 | 140 | |
ドコモ iPhone SE 32GB | 8400 | 2450 | 140 | |
ドコモ iPhone SE 64GB | 9100 | 2800 | 140 | |
ドコモ iPhone SE 128GB | 10500 | 4200 | 700 | |
au iPhone SE 16GB | 7700 | 2240 | 140 | |
au iPhone SE 32GB | 8400 | 2450 | 140 | UQ同額 |
au iPhone SE 64GB | 9100 | 2800 | 140 | |
au iPhone SE 128GB | 10500 | 4200 | 700 | UQ-3,000円(新品のみ) |
SB iPhone SE 16GB | 7700 | 2240 | 140 | |
SB iPhone SE 32GB | 8400 | 2240 | 140 | Ymobile同額 |
SB iPhone SE 64GB | 9100 | 2240 | 140 | |
SB iPhone SE 128GB | 10500 | 2800 | 140 | Ymobile同額 |
ロック解除済 iPhone SE 16GB | 8400 | 2800 | 140 | |
ロック解除済 iPhone SE 32GB | 9100 | 3150 | 140 | |
ロック解除済 iPhone SE 64GB | 9800 | 3500 | 140 | |
ロック解除済 iPhone SE 128GB | 11200 | 4900 | 1400 | |
ドコモ iPhone6s 16GB | 7700 | 1750 | 140 | |
ドコモ iPhone6s 32GB | 9100 | 2450 | 140 | |
ドコモ iPhone6s 64GB | 9800 | 3150 | 350 | |
ドコモ iPhone6s 128GB | 11200 | 3500 | 700 | |
ドコモ iPhone6s Plus 16GB | 10500 | 2800 | 140 | |
ドコモ iPhone6s Plus 32GB | 11200 | 3500 | 700 | |
ドコモ iPhone6s Plus 64GB | 12600 | 4200 | 1400 | |
ドコモ iPhone6s Plus 128GB | 14000 | 5600 | 2800 | |
au iPhone6s 16GB | 7700 | 1750 | 140 | |
au iPhone6s 32GB | 9100 | 2450 | 140 | UQ同額 |
au iPhone6s 64GB | 9800 | 3150 | 350 | |
au iPhone6s 128GB | 11200 | 3500 | 700 | UQ同額 |
au iPhone6s Plus 16GB | 10500 | 2800 | 140 | |
au iPhone6s Plus 32GB | 11200 | 3500 | 700 | |
au iPhone6s Plus 64GB | 12600 | 4200 | 1400 | |
au iPhone6s Plus 128GB | 14000 | 5600 | 2800 | |
SB iPhone6s 16GB | 7700 | 1540 | 140 | |
SB iPhone6s 32GB | 9100 | 1540 | 140 | Y!mobile同額 |
SB iPhone6s 64GB | 9800 | 1750 | 140 | |
SB iPhone6s 128GB | 11200 | 2100 | 140 | Y!mobile同額 |
SB iPhone6s Plus 16GB | 10500 | 1540 | 140 | |
SB iPhone6s Plus 32GB | 11200 | 2100 | 140 | |
SB iPhone6s Plus 64GB | 12600 | 2800 | 140 | |
SB iPhone6s Plus 128GB | 14000 | 4200 | 1400 | |
ロック解除済 iPhone6s 16GB | 8400 | 2450 | 140 | |
ロック解除済 iPhone6s 32GB | 9800 | 3150 | 350 | |
ロック解除済 iPhone6s 64GB | 10500 | 3850 | 1050 | |
ロック解除済 iPhone6s 128GB | 11900 | 4200 | 1400 | |
ロック解除済 iPhone6s Plus 16GB | 12600 | 3500 | 700 | |
ロック解除済 iPhone6s Plus 32GB | 13300 | 4200 | 1400 | |
ロック解除済 iPhone6s Plus 64GB | 16000 | 4900 | 2100 | |
ロック解除済 iPhone6s Plus 128GB | 18000 | 6300 | 3500 | |
iiPhone6以前 | 不可 | 不可 | 不可 | |
iPhone5,5S | 不可 | 不可 | 不可 |
iPad
機種名 | 新品 | 未使用 | 中古 | 備考 |
Wi-Fi+Cellular iPad Air4 64GB | 58000 | 36000 | 28000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air4 256GB | 73000 | 45000 | 37000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air3 64GB | 40000 | 27000 | 19000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air3 256GB | 50000 | 37000 | 29000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini5 64GB | 36000 | 21000 | 12600 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini5 256GB | 45000 | 31000 | 23000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad 32GB 2020年秋モデル | 27000 | 18000 | 10500 | |
Wi-Fi+Cellular iPad 128GB 2020年秋モデル | 39000 | 22000 | 13300 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro4 12.9 128GB | 87000 | 70000 | 62000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro4 12.9 256GB | 92000 | 75000 | 67000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro4 12.9 512GB | 94000 | 77000 | 69000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro4 12.9 1TB | 96000 | 79000 | 71000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro4 11 128GB | 76000 | 57000 | 49000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro4 11 256GB | 87000 | 69000 | 61000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro4 11 512GB | 87000 | 71000 | 63000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro4 11 1TB | 88000 | 73000 | 65000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad 32GB 2019年秋モデル | 23000 | 19000 | 11200 | |
Wi-Fi+Cellular iPad 128GB 2019年秋モデル | 32000 | 25000 | 17000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 12.9 64GB | 68000 | 53000 | 45000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 12.9 256GB | 81000 | 66000 | 58000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 12.9 512GB | 83000 | 68000 | 60000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 12.9 1TB | 83000 | 70000 | 62000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 11 64GB | 62000 | 39000 | 31000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 11 256GB | 69000 | 44000 | 36000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 11 512GB | 75000 | 49000 | 41000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro3 11 1TB | 79000 | 52000 | 44000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 12.9 64GB | 31000 | 24000 | 18000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 12.9 256GB | 48000 | 33000 | 27000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 12.9 512GB | 50000 | 36000 | 30000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 10.5 64GB | 35000 | 17000 | 11200 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 10.5 256GB | 42000 | 20000 | 13300 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro2 10.5 512GB | 45000 | 25000 | 19000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 12.9 128GB | 35000 | 18000 | 13300 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 12.9 256GB | 38000 | 20000 | 16000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 9.7 32GB | 23000 | 10500 | 7700 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 9.7 128GB | 25000 | 12600 | 9800 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Pro 9.7 256GB | 32000 | 15000 | 11200 | |
Wi-Fi+Cellular iPad 32GB 2018年春モデル | 20000 | 12600 | 8400 | |
Wi-Fi+Cellular iPad 128GB 2018年春モデル | 28000 | 17000 | 11200 | |
Wi-Fi+Cellular iPad 32GB 2017年春モデル | 17000 | 11900 | 7700 | |
Wi-Fi+Cellular iPad 128GB 2017年春モデル | 21000 | 12600 | 8400 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air2 16GB | 15000 | 9800 | 5600 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air2 32GB | 18000 | 11200 | 7000 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air2 64GB | 19000 | 11900 | 7700 | |
Wi-Fi+Cellular iPad Air2 128GB | 20000 | 12600 | 8400 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini4 16GB | 17000 | 11900 | 7700 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini4 32GB | 19000 | 12600 | 8400 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini4 64GB | 21000 | 13300 | 9100 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini4 128GB | 27000 | 15000 | 9800 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini3 16GB | 11900 | 7000 | 2800 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini3 64GB | 17000 | 7700 | 3500 | |
Wi-Fi+Cellular iPad mini3 128GB | 20000 | 8400 | 4200 | |
Wi-Fi iPad Air4 64GB | 54000 | 30000 | 22000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Air4 256GB | 69500 | 39000 | 31000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Air3 64GB | 39000 | 26000 | 18000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Air3 256GB | 54000 | 36000 | 28000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad mini5 64GB | 36000 | 21000 | 12600 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad mini5 256GB | 51000 | 32000 | 24000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad 32GB 2020年秋モデル | 30000 | 18000 | 10500 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad 128GB 2020年秋モデル | 40000 | 22000 | 13300 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro4 12.9 128GB | 89500 | 70000 | 62000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro4 12.9 256GB | 97000 | 75000 | 67000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro4 12.9 512GB | 109500 | 77000 | 69000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro4 12.9 1TB | 125000 | 79000 | 71000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro4 11 128GB | 74500 | 57000 | 49000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro4 11 256GB | 81500 | 65000 | 57000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro4 11 512GB | 91000 | 71000 | 63000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro4 11 1TB | 109000 | 73000 | 65000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad 32GB 2019年秋モデル | 26000 | 17000 | 9800 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad 128GB 2019年秋モデル | 37000 | 23000 | 15000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro3 12.9 64GB | 77000 | 45000 | 37000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro3 12.9 256GB | 88000 | 60000 | 52000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro3 12.9 512GB | 101000 | 63000 | 55000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro3 12.9 1TB | 111000 | 65000 | 57000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro3 11 64GB | 58000 | 38000 | 30000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro3 11 256GB | 65000 | 51000 | 43000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro3 11 512GB | 71000 | 55000 | 47000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro3 11 1TB | 83000 | 60000 | 52000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro2 12.9 64GB | 45000 | 25000 | 19000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro2 12.9 256GB | 50000 | 31000 | 25000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro2 12.9 512GB | 53000 | 35000 | 29000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro2 10.5 64GB | 33000 | 12600 | 8400 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro2 10.5 256GB | 37000 | 17000 | 11200 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro2 10.5 512GB | 43000 | 23000 | 17000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro 12.9 32GB | 30000 | 17000 | 12600 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro 12.9 128GB | 33000 | 22000 | 18000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro 12.9 256GB | 35000 | 22000 | 18000 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
Wi-Fi iPad Pro 9.7 32GB | 22000 | 9100 | 6300 | 開封済み-5,000円 保証開始-10,000円 (すべて新品のみ) |
